![]() ![]() |
Investor B | 01:37:01 |
% | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,35 | -2,20 | 625,40 | 625,60 | 625,00 | 628,60 | 621,00 | 1 344 825 |
Nyckeltal | Aktuella |
---|---|
År | 2020 |
Vinst per aktie | 69,03 |
P/E | 9,05 |
Kapital per aktie | 603,22 |
Senast betalkurs / Eget kapital | 1,03 |
Direktavkastning (%) | 2,24 |
Utdelning per aktie | 14 |
Vinstmarginal (%) | |
RSI | 62,06 |
Allmän information | Aktuella |
---|---|
Antal aktier per börspost | 1 |
Senaste rapport (2020) | 2021-01-21 |
Nästa rapport (2021-Q1) | 2021-04-20 |
Datum för utdelning | 2021-11-05 |