![]() ![]() |
Fenix Outdoor International B | 00:30:45 |
% | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,17 | 2,00 | 1 152,00 | 1 186,00 | 1 174,00 | 1 186,00 | 1 110,00 | 7 184 |
Nyckeltal | Aktuella |
---|---|
År | 2019 |
Vinst per aktie | 47,78 |
P/E | 24,57 |
Kapital per aktie | 248,45 |
Senast betalkurs / Eget kapital | 4,71 |
Direktavkastning (%) | |
Utdelning per aktie | |
Vinstmarginal (%) | 10,10 |
RSI | 71,88 |
Allmän information | Aktuella |
---|---|
Antal aktier per börspost | 1 |
Senaste rapport (2020-Q3) | 2020-10-29 |
Nästa rapport (2020) | 2021-02-09 |
Datum för utdelning | 2020-05-08 |