![]() ![]() |
MTG A | 00:54:05 |
% | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,36 | 0,48 | 135,00 | 138,00 | 134,00 | 138,00 | 134,00 | 2 244 |
Nyckeltal | Aktuella |
---|---|
År | 2019 |
Vinst per aktie | -8,20 |
P/E | -16,35 |
Kapital per aktie | 68,58 |
Senast betalkurs / Eget kapital | 1,37 |
Direktavkastning (%) | |
Utdelning per aktie | |
Vinstmarginal (%) | -10,80 |
RSI | 54,80 |
Allmän information | Aktuella |
---|---|
Antal aktier per börspost | 1 |
Senaste rapport (2020-Q3) | 2020-11-04 |
Nästa rapport (2020) | 2021-02-04 |
Datum för utdelning | 2020-05-19 |