![]() ![]() |
Sinch | 06:34:59 |
% | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,58 | -10,00 | 1 710,00 | 1 712,50 | 1 709,00 | 1 726,00 | 1 698,50 | 145 274 |
Nyckeltal | Aktuella |
---|---|
År | 2020 |
Vinst per aktie | 7,56 |
P/E | 226,06 |
Kapital per aktie | 115,48 |
Senast betalkurs / Eget kapital | 13,32 |
Direktavkastning (%) | |
Utdelning per aktie | |
Vinstmarginal (%) | 5,51 |
RSI | 68,81 |
Allmän information | Aktuella |
---|---|
Antal aktier per börspost | 1 |
Senaste rapport (2020) | 2021-02-18 |
Nästa rapport (2021-Q1) | 2021-04-28 |
Datum för utdelning | 2021-05-19 |