![]() ![]() |
NENT Group A | 00:36:46 |
% | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2,04 | -10,00 | 476,00 | 481,00 | 480,00 | 490,00 | 480,00 | 57 |
Nyckeltal | Aktuella |
---|---|
År | 2019 |
Vinst per aktie | 8,75 |
P/E | 54,88 |
Kapital per aktie | 21,40 |
Senast betalkurs / Eget kapital | 22,42 |
Direktavkastning (%) | |
Utdelning per aktie | |
Vinstmarginal (%) | 3,76 |
RSI | 57,41 |
Allmän information | Aktuella |
---|---|
Antal aktier per börspost | 1 |
Senaste rapport (2020-Q3) | 2020-10-22 |
Nästa rapport (2020) | 2021-02-09 |
Datum för utdelning | 2020-05-20 |